Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.666 | 03:08:17 09/06/2026 | 1.563.428 | 3,125 0,03804719 | 0,00001037 | ||
3.599 | 02:54:51 09/06/2026 | 1.749.522 | 3,125 0,01290143 | 0,00000358 | ||
4.298 | 02:54:07 09/06/2026 | 1.692.147 | 3,125 0,02461734 | 0,00000572 | ||
3.232 | 02:49:58 09/06/2026 | 1.602.512 | 3,125 0,02794807 | 0,00000864 | ||
4.113 | 02:44:59 09/06/2026 | 1.541.804 | 3,125 0,04923937 | 0,00001197 | ||
3.444 | 02:22:35 09/06/2026 | 1.536.080 | 3,125 0,03247476 | 0,00000942 | ||
3.546 | 02:14:27 09/06/2026 | 1.753.530 | 3,125 0,04303314 | 0,00001213 | ||
2.249 | 01:59:22 09/06/2026 | 1.575.327 | 3,125 0,03142108 | 0,00001397 | ||
4.023 | 01:51:03 09/06/2026 | 1.663.052 | 3,125 0,04240049 | 0,00001053 | ||
4.272 | 01:36:20 09/06/2026 | 1.670.510 | 3,125 0,02797984 | 0,00000654 | ||
4.651 | 01:33:43 09/06/2026 | 1.616.345 | 3,125 0,04698022 | 0,0000101 | ||
3.738 | 01:18:08 09/06/2026 | 1.609.092 | 3,125 0,06072481 | 0,00001624 | ||
4.272 | 00:48:18 09/06/2026 | 1.583.481 | 3,125 0,04049214 | 0,00000947 | ||
4.050 | 00:31:35 09/06/2026 | 1.682.972 | 3,125 0,03949494 | 0,00000975 | ||
3.910 | 00:18:23 09/06/2026 | 1.597.876 | 3,125 0,04797159 | 0,00001226 | ||
3.768 | 23:54:53 08/06/2026 | 1.607.530 | 3,125 0,03028636 | 0,00000803 | ||
4.613 | 23:48:57 08/06/2026 | 1.550.596 | 3,125 0,04978398 | 0,00001079 | ||
4.483 | 23:24:11 08/06/2026 | 1.627.715 | 3,125 0,03981698 | 0,00000888 | ||
3.706 | 23:00:59 08/06/2026 | 1.681.078 | 3,125 0,03112119 | 0,00000839 | ||
4.936 | 22:49:15 08/06/2026 | 1.595.500 | 3,125 0,02528518 | 0,00000512 |
