| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(28/05/2026, 08:57:56) | 28/05/2026, 08:57:56 | 1 inputs 0.00653448 | 1 outputs 0.00653191 | 0.00000257 |
Pendiente(28/05/2026, 08:57:55) | 28/05/2026, 08:57:55 | 1 inputs 0.01317199 | 1 outputs 0.01316972 | 0.00000227 |
Pendiente(28/05/2026, 08:57:55) | 28/05/2026, 08:57:55 | 1 inputs 0.00087784 | 2 outputs 0.00087596 | 0.00000188 |
Pendiente(28/05/2026, 08:57:55) | 28/05/2026, 08:57:55 | 1 inputs 0.00134577 | 2 outputs 0.00134255 | 0.00000322 |
Pendiente(28/05/2026, 08:57:55) | 28/05/2026, 08:57:55 | 1 inputs 0.07877239 | 2 outputs 0.07876917 | 0.00000322 |
Pendiente(28/05/2026, 08:57:55) | 28/05/2026, 08:57:55 | 1 inputs 0.00201755 | 2 outputs 0.00201474 | 0.00000281 |
Pendiente(28/05/2026, 08:57:55) | 28/05/2026, 08:57:55 | 3 inputs 0.00024323 | 1 outputs 0.00023669 | 0.00000654 |
Pendiente(28/05/2026, 08:57:54) | 28/05/2026, 08:57:54 | 1 inputs 0.00047633 | 1 outputs 0.000469 | 0.00000733 |
Pendiente(28/05/2026, 08:57:53) | 28/05/2026, 08:57:53 | 5 inputs 0.05061376 | 6 outputs 0.05060781 | 0.00000595 |
Pendiente(28/05/2026, 08:57:53) | 28/05/2026, 08:57:53 | 1 inputs 0.00000698 | 1 outputs 0.00000546 | 0.00000152 |
Pendiente(28/05/2026, 08:57:53) | 28/05/2026, 08:57:53 | 1 inputs 0.0002102 | 2 outputs 0.00020866 | 0.00000154 |
Pendiente(28/05/2026, 08:57:52) | 28/05/2026, 08:57:52 | 2 inputs 0.01783702 | 2 outputs 0.0178345 | 0.00000252 |
Pendiente(28/05/2026, 08:57:52) | 28/05/2026, 08:57:52 | 1 inputs 0.00077741 | 2 outputs 0.000776 | 0.00000141 |
Pendiente(28/05/2026, 08:57:50) | 28/05/2026, 08:57:50 | 1 inputs 0.00467759 | 3 outputs 0.00467364 | 0.00000395 |
Pendiente(28/05/2026, 08:57:50) | 28/05/2026, 08:57:50 | 2 inputs 0.00262736 | 2 outputs 0.00261986 | 0.0000075 |
Pendiente(28/05/2026, 08:57:50) | 28/05/2026, 08:57:50 | 1 inputs 0.00090182 | 2 outputs 0.0008986 | 0.00000322 |
Pendiente(28/05/2026, 08:57:50) | 28/05/2026, 08:57:50 | 1 inputs 0.00802138 | 2 outputs 0.00801816 | 0.00000322 |
Pendiente(28/05/2026, 08:57:49) | 28/05/2026, 08:57:49 | 2 inputs 0.0005978 | 2 outputs 0.00059568 | 0.00000212 |
Pendiente(28/05/2026, 08:57:48) | 28/05/2026, 08:57:48 | 1 inputs 0.00164267 | 2 outputs 0.00163703 | 0.00000564 |
Pendiente(28/05/2026, 08:57:46) | 28/05/2026, 08:57:46 | 1 inputs 0.00027659 | 2 outputs 0.00027353 | 0.00000306 |
