| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(28/05/2026, 00:32:11) | 28/05/2026, 00:32:11 | 1 inputs 0.18288138 | 2 outputs 0.18287741 | 0.00000397 |
Pendiente(28/05/2026, 00:32:11) | 28/05/2026, 00:32:11 | 1 inputs 0.18289228 | 2 outputs 0.18288831 | 0.00000397 |
Pendiente(28/05/2026, 00:32:08) | 28/05/2026, 00:32:08 | 4 inputs 0.1137967 | 6 outputs 0.11379144 | 0.00000526 |
Pendiente(28/05/2026, 00:32:08) | 28/05/2026, 00:32:08 | 1 inputs 0.11379561 | 3 outputs 0.1137934 | 0.00000221 |
Pendiente(28/05/2026, 00:32:07) | 28/05/2026, 00:32:07 | 1 inputs 0.00000693 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000363 |
Pendiente(28/05/2026, 00:32:07) | 28/05/2026, 00:32:07 | 1 inputs 0.18291408 | 2 outputs 0.18291011 | 0.00000397 |
Pendiente(28/05/2026, 00:30:39) | 28/05/2026, 00:30:39 | 6 inputs 0.11880998 | 9 outputs 0.11880228 | 0.0000077 |
Pendiente(28/05/2026, 00:29:23) | 28/05/2026, 00:29:23 | 1 inputs 0.00000749 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000419 |
Pendiente(28/05/2026, 00:29:23) | 28/05/2026, 00:29:23 | 1 inputs 0.00000749 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000419 |
Pendiente(28/05/2026, 00:29:23) | 28/05/2026, 00:29:23 | 1 inputs 0.00000749 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000419 |
Pendiente(28/05/2026, 00:29:23) | 28/05/2026, 00:29:23 | 1 inputs 0.00000749 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000419 |
Pendiente(28/05/2026, 00:29:23) | 28/05/2026, 00:29:23 | 1 inputs 0.00000749 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000419 |
Pendiente(28/05/2026, 00:29:21) | 28/05/2026, 00:29:21 | 1 inputs 0.02316322 | 2 outputs 0.02315863 | 0.00000459 |
Pendiente(28/05/2026, 00:29:21) | 28/05/2026, 00:29:21 | 1 inputs 0.0231753 | 2 outputs 0.02317071 | 0.00000459 |
Pendiente(28/05/2026, 00:29:21) | 28/05/2026, 00:29:21 | 1 inputs 0.02313906 | 2 outputs 0.02313447 | 0.00000459 |
Pendiente(28/05/2026, 00:29:21) | 28/05/2026, 00:29:21 | 1 inputs 0.0231149 | 2 outputs 0.02310995 | 0.00000495 |
Pendiente(28/05/2026, 00:29:21) | 28/05/2026, 00:29:21 | 1 inputs 0.02315114 | 2 outputs 0.02314655 | 0.00000459 |
Pendiente(28/05/2026, 00:29:21) | 28/05/2026, 00:29:21 | 1 inputs 0.02312698 | 2 outputs 0.02312239 | 0.00000459 |
Pendiente(28/05/2026, 00:29:02) | 28/05/2026, 00:29:02 | 6 inputs 0.07327302 | 9 outputs 0.07326532 | 0.0000077 |
Pendiente(28/05/2026, 00:28:46) | 28/05/2026, 00:28:46 | 1 inputs 0.00000692 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000362 |
