| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(28/05/2026, 00:13:36) | 28/05/2026, 00:13:36 | 1 inputs 0.00000697 | 1 outputs 0.00000546 | 0.00000151 |
Pendiente(28/05/2026, 00:13:36) | 28/05/2026, 00:13:36 | 1 inputs 0.000024 | 2 outputs 0.00002246 | 0.00000154 |
Pendiente(28/05/2026, 00:13:34) | 28/05/2026, 00:13:34 | 1 inputs 0.06760256 | 3 outputs 0.06759611 | 0.00000645 |
Pendiente(28/05/2026, 00:13:32) | 28/05/2026, 00:13:32 | 2 inputs 0.03189919 | 1 outputs 0.0318974 | 0.00000179 |
Pendiente(28/05/2026, 00:13:31) | 28/05/2026, 00:13:31 | 1 inputs 0.00007157 | 2 outputs 0.00007016 | 0.00000141 |
Pendiente(28/05/2026, 00:13:31) | 28/05/2026, 00:13:31 | 1 inputs 0.48510484 | 2 outputs 0.48510343 | 0.00000141 |
Pendiente(28/05/2026, 00:13:31) | 28/05/2026, 00:13:31 | 1 inputs 2.74929054 | 2 outputs 2.74928899 | 0.00000155 |
Pendiente(28/05/2026, 00:13:26) | 28/05/2026, 00:13:26 | 4 inputs 0.05389237 | 6 outputs 0.05388707 | 0.0000053 |
Pendiente(28/05/2026, 00:13:23) | 28/05/2026, 00:13:23 | 1 inputs 0.00000748 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000418 |
Pendiente(28/05/2026, 00:13:23) | 28/05/2026, 00:13:23 | 1 inputs 0.00000749 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000419 |
Pendiente(28/05/2026, 00:13:23) | 28/05/2026, 00:13:23 | 1 inputs 0.1413673 | 1 outputs 0.14136617 | 0.00000113 |
Pendiente(28/05/2026, 00:13:23) | 28/05/2026, 00:13:23 | 1 inputs 0.00014029 | 2 outputs 0.00013885 | 0.00000144 |
Pendiente(28/05/2026, 00:13:23) | 28/05/2026, 00:13:23 | 1 inputs 0.12323253 | 2 outputs 0.12322758 | 0.00000495 |
Pendiente(28/05/2026, 00:13:22) | 28/05/2026, 00:13:22 | 1 inputs 0.00284162 | 2 outputs 0.00284021 | 0.00000141 |
Pendiente(28/05/2026, 00:13:22) | 28/05/2026, 00:13:22 | 1 inputs 0.00071981 | 2 outputs 0.00071838 | 0.00000143 |
Pendiente(28/05/2026, 00:13:22) | 28/05/2026, 00:13:22 | 1 inputs 0.12325668 | 2 outputs 0.12325209 | 0.00000459 |
Pendiente(28/05/2026, 00:13:22) | 28/05/2026, 00:13:22 | 1 inputs 0.00001365 | 1 outputs 0.00001255 | 0.0000011 |
Pendiente(28/05/2026, 00:13:22) | 28/05/2026, 00:13:22 | 1 inputs 0.1232446 | 2 outputs 0.12324001 | 0.00000459 |
Pendiente(28/05/2026, 00:13:20) | 28/05/2026, 00:13:20 | 3 inputs 11.77087344 | 2 outputs 11.77087071 | 0.00000273 |
Pendiente(28/05/2026, 00:13:19) | 28/05/2026, 00:13:19 | 1 inputs 0.01263226 | 1 outputs 0.01263025 | 0.00000201 |
