| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(27.05.2026, 20:37:30) | 27.05.2026, 20:37:30 | 1 inputs 0,04614418 | 2 outputs 0,04614082 | 0,00000336 |
Ausstehend(27.05.2026, 20:37:28) | 27.05.2026, 20:37:28 | 1 inputs 0,06148118 | 3 outputs 0,06147265 | 0,00000853 |
Ausstehend(27.05.2026, 20:37:20) | 27.05.2026, 20:37:20 | 1 inputs 0,04614993 | 2 outputs 0,04614663 | 0,0000033 |
Ausstehend(27.05.2026, 20:37:20) | 27.05.2026, 20:37:20 | 1 inputs 0,04615966 | 2 outputs 0,0461563 | 0,00000336 |
Ausstehend(27.05.2026, 20:37:20) | 27.05.2026, 20:37:20 | 1 inputs 0,00000637 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000307 |
Ausstehend(27.05.2026, 20:37:19) | 27.05.2026, 20:37:19 | 1 inputs 0,10347556 | 2 outputs 0,10347327 | 0,00000229 |
Ausstehend(27.05.2026, 20:37:19) | 27.05.2026, 20:37:19 | 1 inputs 0,10346021 | 2 outputs 0,10345691 | 0,0000033 |
Ausstehend(27.05.2026, 20:37:19) | 27.05.2026, 20:37:19 | 1 inputs 0,10346788 | 2 outputs 0,1034656 | 0,00000228 |
Ausstehend(27.05.2026, 20:37:19) | 27.05.2026, 20:37:19 | 1 inputs 0,00000539 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000209 |
Ausstehend(27.05.2026, 20:37:19) | 27.05.2026, 20:37:19 | 1 inputs 0,00000539 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000209 |
Ausstehend(27.05.2026, 20:37:19) | 27.05.2026, 20:37:19 | 1 inputs 0,15856602 | 3 outputs 0,15855957 | 0,00000645 |
Ausstehend(27.05.2026, 20:37:08) | 27.05.2026, 20:37:08 | 1 inputs 0,00000637 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000307 |
Ausstehend(27.05.2026, 20:37:07) | 27.05.2026, 20:37:07 | 1 inputs 0,04618089 | 2 outputs 0,04617759 | 0,0000033 |
Ausstehend(27.05.2026, 20:37:07) | 27.05.2026, 20:37:07 | 1 inputs 0,04619062 | 2 outputs 0,04618726 | 0,00000336 |
Ausstehend(27.05.2026, 20:37:01) | 27.05.2026, 20:37:01 | 1 inputs 0,04470498 | 3 outputs 0,04469645 | 0,00000853 |
Ausstehend(27.05.2026, 20:37:01) | 27.05.2026, 20:37:01 | 4 inputs 0,03559467 | 6 outputs 0,03558937 | 0,0000053 |
Ausstehend(27.05.2026, 20:36:58) | 27.05.2026, 20:36:58 | 1 inputs 0,04619637 | 2 outputs 0,04619307 | 0,0000033 |
Ausstehend(27.05.2026, 20:36:58) | 27.05.2026, 20:36:58 | 1 inputs 0,00000637 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000307 |
Ausstehend(27.05.2026, 20:36:58) | 27.05.2026, 20:36:58 | 1 inputs 0,0462061 | 2 outputs 0,04620274 | 0,00000336 |
Ausstehend(27.05.2026, 20:36:53) | 27.05.2026, 20:36:53 | 1 inputs 0,15862297 | 3 outputs 0,15861652 | 0,00000645 |
