| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(26/05/2026, 21:06:54) | 26/05/2026, 21:06:54 | 1 inputs 0.00314016 | 3 outputs 0.00313586 | 0.0000043 |
Pendiente(26/05/2026, 20:55:58) | 26/05/2026, 20:55:58 | 1 inputs 0.08866736 | 3 outputs 0.08866091 | 0.00000645 |
Pendiente(26/05/2026, 20:50:28) | 26/05/2026, 20:50:28 | 1 inputs 0.0003282 | 2 outputs 0.0003266 | 0.0000016 |
Pendiente(26/05/2026, 20:47:20) | 26/05/2026, 20:47:20 | 1 inputs 0.0095276 | 6 outputs 0.00952228 | 0.00000532 |
Pendiente(26/05/2026, 20:46:20) | 26/05/2026, 20:46:20 | 1 inputs 0.0002 | 1 outputs 0.00019531 | 0.00000469 |
Pendiente(26/05/2026, 20:46:02) | 26/05/2026, 20:46:02 | 3 inputs 0.00102709 | 3 outputs 0.00101425 | 0.00001284 |
Pendiente(26/05/2026, 20:44:35) | 26/05/2026, 20:44:35 | 2 inputs 0.00083453 | 2 outputs 0.00082562 | 0.00000891 |
Pendiente(26/05/2026, 20:40:20) | 26/05/2026, 20:40:20 | 1 inputs 0.00048809 | 1 outputs 0.00048347 | 0.00000462 |
Pendiente(26/05/2026, 20:38:19) | 26/05/2026, 20:38:19 | 1 inputs 0.02461724 | 2 outputs 0.02461436 | 0.00000288 |
Pendiente(26/05/2026, 20:37:27) | 26/05/2026, 20:37:27 | 5 inputs 0.04084487 | 6 outputs 0.04083888 | 0.00000599 |
Pendiente(26/05/2026, 20:34:55) | 26/05/2026, 20:34:55 | 1 inputs 0.10328908 | 3 outputs 0.10328471 | 0.00000437 |
Pendiente(26/05/2026, 20:34:12) | 26/05/2026, 20:34:12 | 1 inputs 0.10333379 | 3 outputs 0.10332942 | 0.00000437 |
Pendiente(26/05/2026, 20:34:05) | 26/05/2026, 20:34:05 | 1 inputs 0.00000614 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000284 |
Pendiente(26/05/2026, 20:34:04) | 26/05/2026, 20:34:04 | 1 inputs 0.13858119 | 2 outputs 0.13857813 | 0.00000306 |
Pendiente(26/05/2026, 20:34:04) | 26/05/2026, 20:34:04 | 1 inputs 0.13857199 | 2 outputs 0.13856869 | 0.0000033 |
Pendiente(26/05/2026, 20:33:33) | 26/05/2026, 20:33:33 | 1 inputs 0.00048809 | 1 outputs 0.00048501 | 0.00000308 |
Pendiente(26/05/2026, 20:31:29) | 26/05/2026, 20:31:29 | 4 inputs 0.00908816 | 6 outputs 0.00908286 | 0.0000053 |
Pendiente(26/05/2026, 20:31:24) | 26/05/2026, 20:31:24 | 1 inputs 0.10335491 | 3 outputs 0.10335054 | 0.00000437 |
Pendiente(26/05/2026, 20:31:22) | 26/05/2026, 20:31:22 | 1 inputs 0.02638006 | 1 outputs 0.02637841 | 0.00000165 |
Pendiente(26/05/2026, 20:30:54) | 26/05/2026, 20:30:54 | 5 inputs 0.02147786 | 6 outputs 0.02147187 | 0.00000599 |
