Runes 列表
| # | 代幣 | 價格 | 總交易筆數 | 持倉地址數 | 鑄造狀態 | 部署時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9461 | -- | 6 | 2 | 鑄造中進度 2.53% | 2024/04/22 05:15:24 | |
| 9462 | -- | 3 | 2 | 固定總量 | 2024/04/22 05:24:56 | |
| 9463 | -- | 80 | 2 | 鑄造中進度 0.15% | 2024/04/22 05:24:56 | |
| 9464 | 0 | 21 | 2 | 鑄造中進度 0.01% | 2024/04/22 05:27:24 | |
| 9465 | -- | 3 | 2 | 鑄造中進度 10.01% | 2024/04/22 05:27:24 | |
| 9466 | -- | 6 | 2 | 鑄造中進度 1.05% | 2024/04/22 05:41:57 | |
| 9467 | 0 | 5 | 2 | 鑄造中進度 11.12% | 2024/04/22 05:43:00 | |
| 9468 | -- | 2 | 2 | 鑄造中進度 4.81% | 2024/04/22 05:43:00 | |
| 9469 | -- | 7 | 2 | 鑄造已結束 | 2024/04/22 05:43:00 | |
| 9470 | -- | 6 | 2 | 鑄造中進度 4.78% | 2024/04/22 05:43:00 | |
| 9471 | -- | 3 | 2 | 鑄造中進度 1.96% | 2024/04/22 05:43:00 | |
| 9472 | 0 | 3 | 2 | 鑄造中進度 0.11% | 2024/04/22 05:43:00 | |
| 9473 | -- | 3 | 2 | 鑄造中進度 0.34% | 2024/04/22 05:43:00 | |
| 9474 | -- | 5 | 2 | 鑄造中進度 0.05% | 2024/04/22 05:43:00 | |
| 9475 | -- | 5 | 2 | 鑄造中進度 1.01% | 2024/04/22 05:43:00 | |
| 9476 | -- | 104 | 2 | 鑄造中進度 0.05% | 2024/04/22 05:43:19 | |
| 9477 | -- | 11 | 2 | 鑄造中進度 5.1% | 2024/04/22 05:44:47 | |
| 9478 | -- | 21 | 2 | 鑄造中進度 10.01% | 2024/04/22 05:44:47 | |
| 9479 | -- | 3 | 2 | 鑄造中進度 4.78% | 2024/04/22 05:44:47 | |
| 9480 | 0 | 2 | 2 | 鑄造中進度 3.01% | 2024/04/22 05:44:47 |


















