Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 20:15:29 | 15 | 5 | 8,0165112 | 0,00006 | ||
27.05.2026 17:44:16 | 5 | 2 | 8,0117669 | 0,0000089 | ||
27.05.2026 17:56:48 | 2 | 2 | 8,01176636 | 0,00000836 | ||
27.05.2026 16:17:34 | 45 | 2 | 8,01174676 | 0,00009408 | ||
27.05.2026 10:00:17 | 1 | 2 | 8,01147714 | 0,00000375 | ||
27.05.2026 01:58:04 | 3 | 3 | 8,0002643 | 0,00002643 | ||
27.05.2026 10:16:55 | 1 | 2 | 8,00001 | 0,00001 | ||
27.05.2026 04:46:14 | 2 | 2 | 8,00000706 | 0,00000706 | ||
27.05.2026 10:11:45 | 2 | 1 | 8,00000563 | 0,00000712 | ||
27.05.2026 19:10:20 | 2 | 2 | 8,0000054 | 0,0000054 | ||
27.05.2026 05:07:04 | 1 | 2 | 8,00000508 | 0,00000508 | ||
27.05.2026 17:44:16 | 1 | 2 | 8,00000312 | 0,00000312 | ||
27.05.2026 19:06:42 | 1 | 2 | 8,00000288 | 0,00000288 | ||
27.05.2026 17:56:01 | 3 | 2 | 8,00000288 | 0,00000288 | ||
26.05.2026 22:39:16 | 1 | 2 | 8,00000142 | 0,00000142 | ||
27.05.2026 19:23:01 | 4 | 2 | 8 | 0,00000517 | ||
27.05.2026 19:14:31 | 1 | 5 | 8 | 0,00000334 | ||
27.05.2026 19:06:42 | 1 | 2 | 8 | 0,00000462 | ||
27.05.2026 10:11:45 | 1 | 32 | 8 | 0,00002325 | ||
26.05.2026 22:12:49 | 1 | 2 | 7,9999983 | 0,00000225 |
