大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 22:07:59 | 1 | 3 | 4.38651039 | 0.0000086 | ||
2026/05/26 16:45:15 | 60 | 1 | 4.38378093 | 0.00017962 | ||
2026/05/26 23:06:34 | 1 | 1 | 4.38362424 | 0.00000146 | ||
2026/05/26 23:11:44 | 1 | 5 | 4.38351429 | 0.0000024 | ||
2026/05/26 23:09:44 | 2 | 2 | 4.38121628 | 0.0000209 | ||
2026/05/26 23:40:58 | 18 | 1 | 4.37669588 | 0.00005448 | ||
2026/05/27 01:07:27 | 1 | 2 | 4.37107875 | 0.0000084 | ||
2026/05/26 20:00:39 | 5 | 4 | 4.3683008 | 0.0004008 | ||
2026/05/26 22:12:49 | 2 | 2 | 4.36612007 | 0.00000332 | ||
2026/05/26 15:33:34 | 1 | 15 | 4.36162666 | 0.00000547 | ||
2026/05/27 13:45:35 | 4 | 2 | 4.35689873 | 0.00001034 | ||
2026/05/26 22:16:03 | 2 | 2 | 4.355485 | 0.00000349 | ||
2026/05/26 20:26:33 | 10 | 1 | 4.35407502 | 0.00002924 | ||
2026/05/26 23:09:44 | 1 | 6 | 4.35356768 | 0.00001 | ||
2026/05/27 01:49:08 | 1 | 2 | 4.34932719 | 0.00000462 | ||
2026/05/27 05:25:28 | 1 | 16 | 4.34864374 | 0.00000588 | ||
2026/05/27 12:05:19 | 9 | 5 | 4.34597435 | 0.00013587 | ||
2026/05/26 22:07:59 | 1 | 1 | 4.3399 | 0.00000678 | ||
2026/05/27 03:03:58 | 1 | 2 | 4.33506236 | 0.00000345 | ||
2026/05/26 23:58:03 | 1 | 1 | 4.332664 | 0.000189 |
