Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 18:25:53 | 1 | 2 | 0,95654571 | 0,0000046 | ||
27.05.2026 14:22:48 | 1 | 19 | 0,95650886 | 0,00002193 | ||
27.05.2026 22:59:25 | 1 | 2 | 0,9564443 | 0,0000096 | ||
27.05.2026 09:12:20 | 1 | 2 | 0,95639227 | 0,0000096 | ||
27.05.2026 00:10:59 | 1 | 2 | 0,95604383 | 0,00000271 | ||
27.05.2026 22:59:25 | 1 | 30 | 0,95583773 | 0,00002044 | ||
27.05.2026 11:21:25 | 1 | 2 | 0,95521823 | 0,00000156 | ||
27.05.2026 06:46:25 | 1 | 2 | 0,95511799 | 0,00000322 | ||
27.05.2026 17:56:48 | 1 | 2 | 0,95494439 | 0,00000278 | ||
27.05.2026 06:58:56 | 1 | 6 | 0,95473079 | 0,00000541 | ||
27.05.2026 20:04:16 | 1 | 2 | 0,95470676 | 0,00000141 | ||
27.05.2026 20:51:01 | 1 | 2 | 0,95469535 | 0,00000141 | ||
27.05.2026 22:37:56 | 16 | 2 | 0,9540534 | 0,0000184 | ||
27.05.2026 20:43:50 | 1 | 5 | 0,95386158 | 0,00001094 | ||
27.05.2026 01:07:27 | 2 | 2 | 0,95384404 | 0,00001488 | ||
27.05.2026 22:37:56 | 2 | 1 | 0,95373733 | 0,00000519 | ||
27.05.2026 22:47:36 | 1 | 1 | 0,95373214 | 0,000099 | ||
27.05.2026 22:35:13 | 1 | 3 | 0,95310896 | 0,00000516 | ||
27.05.2026 19:38:00 | 1 | 18 | 0,95305661 | 0,0000339 | ||
26.05.2026 23:25:30 | 1 | 2 | 0,95293815 | 0,00000144 |
