Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 04:50:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:50:43 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:50:40 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:50:37 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:50:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:50:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:50:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:50:25 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:50:22 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:50:19 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:50:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:50:13 | 4 | 1.601 | 193.921 0,49 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:50:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:50:07 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:50:04 | 1 | 1.915 | 125.708 0,32 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:50:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:49:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:49:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:49:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 04:49:49 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 |
