Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 17:02:52 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 17:02:49 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 17:02:46 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 17:02:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 17:02:40 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 17:02:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 17:02:34 | 4 | 1.940 | 201.527 %0,51 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 17:02:31 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 17:02:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 17:02:25 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 17:02:22 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 17:02:19 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 17:02:16 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 17:02:13 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 17:02:10 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 17:02:07 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 17:02:04 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 17:02:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 17:01:58 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 17:01:55 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 |
