Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 16:30:25 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:30:22 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:30:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:30:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:30:13 | 4 | 1,721 | 175,472 0.44 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:30:10 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:30:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:30:04 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:30:01 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:29:58 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:29:55 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:29:52 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:29:49 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:29:46 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:29:43 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:29:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:29:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:29:34 | 1 | 802 | 73,526 0.19 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:29:31 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:29:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
