Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 15:29:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:29:28 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:29:25 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:29:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:29:19 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:29:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:29:13 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:29:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:29:07 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:29:04 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:29:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:28:58 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:28:55 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:28:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:28:49 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:28:46 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:28:43 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:28:40 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:28:37 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:28:34 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 |
