Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 21:00:34 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 21:00:31 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 21:00:28 | 2 | 858 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 21:00:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 21:00:22 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 21:00:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 21:00:16 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 21:00:13 | 5 | 1,907 | 226,711 0.57 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 21:00:10 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 21:00:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 21:00:04 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 21:00:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 20:59:58 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 20:59:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 20:59:52 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 20:59:49 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 20:59:46 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 20:59:43 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 20:59:40 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 20:59:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
