Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 11:39:16 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 11:39:13 | 3 | 1.111 | 133.852 %0,34 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 11:39:10 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 11:39:07 | 2 | 924 | 55.658 %0,14 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 11:39:04 | 3 | 1.209 | 109.237 %0,28 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 11:39:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 11:38:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 11:38:55 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 11:38:52 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 11:38:49 | 3 | 1.202 | 140.248 %0,36 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 11:38:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 11:38:43 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 11:38:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 11:38:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 11:38:34 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 11:38:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 11:38:28 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 11:38:25 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 11:38:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 11:38:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
