Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 13:22:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 13:22:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 13:22:21 | 2 | 2.217 | 182.583 0,61 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 13:22:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 13:22:17 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 13:22:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 13:22:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 13:22:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 13:22:09 | 2 | 1.572 | 233.910 0,78 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 13:22:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 13:22:05 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 13:22:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 13:22:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 13:21:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 13:21:57 | 2 | 2.185 | 163.015 0,55 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 13:21:55 | 3 | 1.279 | 134.478 0,45 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 13:21:53 | 2 | 1.094 | 101.572 0,34 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 13:21:51 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 13:21:49 | 2 | 1.094 | 90.372 0,31 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 13:21:47 | 3 | 1.279 | 151.554 0,51 % | < 0,000001 |
