Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 14:58:11 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:58:09 | 1 | 907 | 57.478 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:58:07 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:58:05 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:58:03 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:58:01 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:57:59 | 1 | 907 | 51.890 %0,18 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:57:57 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:57:55 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:57:53 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:57:51 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:57:49 | 2 | 2.089 | 165.331 %0,56 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:57:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:57:45 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:57:43 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:57:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:57:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:57:37 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:57:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 14:57:33 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 |
