Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 20:00:01 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 19:59:59 | 1 | 907 | 57,478 0.2 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 19:59:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 19:59:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 19:59:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 19:59:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 19:59:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 19:59:47 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 19:59:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 19:59:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 19:59:41 | 2 | 1,342 | 103,013 0.35 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 19:59:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 19:59:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 19:59:35 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 19:59:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 19:59:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 19:59:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 19:59:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 19:59:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 19:59:23 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 |
