区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 09:07:43 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:07:41 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:07:39 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:07:37 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:07:35 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:07:33 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:07:31 | 1 | 907 | 57,466 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:07:29 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:07:27 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:07:25 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:07:23 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:07:21 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:07:19 | 1 | 907 | 57,478 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:07:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:07:15 | 2 | 2,153 | 173,927 0.58% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:07:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:07:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:07:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:07:07 | 2 | 2,185 | 174,263 0.59% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 09:07:05 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 |
