Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 06:55:42 | 83 | 19.493.961 %35,45 | 0,523552 | 0,01020612 | 0,00102061 | ||
28.05.2026 06:55:41 | 82 | 11.878.205 %21,6 | 0,157689 | 0,00187306 | 0,0001873 | ||
28.05.2026 06:55:41 | 80 | 12.140.924 %22,08 | 0,157454 | 0,00191164 | 0,00019116 | ||
28.05.2026 06:55:41 | 67 | 8.639.335 %15,71 | 0,081707 | 0,00070589 | 0,00007058 | ||
28.05.2026 06:55:40 | 69 | 7.655.724 %13,92 | 0,146426 | 0,001121 | 0,0001121 | ||
28.05.2026 06:55:40 | 52 | 6.952.107 %12,65 | 0,064324 | 0,00044719 | 0,00004471 | ||
28.05.2026 06:55:39 | 66 | 8.546.239 %15,54 | 0,12979 | 0,00110922 | 0,00011092 | ||
28.05.2026 06:55:39 | 64 | 16.175.324 %29,41 | 0,090686 | 0,00146689 | 0,00014668 | ||
28.05.2026 06:55:38 | 61 | 10.837.841 %19,71 | 0,060772 | 0,00065863 | 0,00006586 | ||
28.05.2026 06:55:38 | 50 | 4.820.202 %8,77 | 0,136519 | 0,00065805 | 0,0000658 | ||
28.05.2026 06:55:37 | 53 | 6.282.179 %11,43 | 0,09488 | 0,00059605 | 0,0000596 | ||
28.05.2026 06:55:37 | 77 | 11.534.585 %20,98 | 0,085274 | 0,0009836 | 0,00009836 | ||
28.05.2026 06:55:36 | 86 | 9.539.690 %17,35 | 0,052844 | 0,00050411 | 0,00005041 | ||
28.05.2026 06:55:36 | 106 | 12.922.411 %23,5 | 0,080801 | 0,00104415 | 0,00010441 | ||
28.05.2026 06:55:36 | 69 | 9.842.387 %17,9 | 0,071128 | 0,00070007 | 0,00007 | ||
28.05.2026 06:55:35 | 35 | 4.337.772 %7,89 | 0,057657 | 0,0002501 | 0,00002501 | ||
28.05.2026 06:55:35 | 62 | 7.341.162 %13,35 | 0,096999 | 0,00071209 | 0,0000712 | ||
28.05.2026 06:55:34 | 56 | 7.439.009 %13,53 | 0,085845 | 0,0006386 | 0,00006386 | ||
28.05.2026 06:55:34 | 58 | 8.808.026 %16,02 | 0,062518 | 0,00055066 | 0,00005506 | ||
28.05.2026 06:55:33 | 65 | 6.806.823 %12,38 | 0,227196 | 0,00154648 | 0,00015464 |
