Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 05:27:14 | 56 | 6.928.208 %12,6 | 0,068711 | 0,00047604 | 0,0000476 | ||
28.05.2026 05:27:14 | 48 | 5.697.717 %10,36 | 0,122835 | 0,00069988 | 0,00006998 | ||
28.05.2026 05:27:13 | 88 | 15.657.123 %28,47 | 0,109157 | 0,00170909 | 0,0001709 | ||
28.05.2026 05:27:13 | 61 | 10.034.225 %18,25 | 0,068857 | 0,00069092 | 0,00006909 | ||
28.05.2026 05:27:12 | 103 | 15.787.082 %28,71 | 0,141186 | 0,00222892 | 0,00022289 | ||
28.05.2026 05:27:12 | 70 | 11.958.645 %21,75 | 0,098094 | 0,00117307 | 0,0001173 | ||
28.05.2026 05:27:11 | 42 | 5.449.579 %9,91 | 0,098147 | 0,00053486 | 0,00005348 | ||
28.05.2026 05:27:11 | 60 | 9.245.744 %16,82 | 0,081287 | 0,00075156 | 0,00007515 | ||
28.05.2026 05:27:11 | 42 | 7.094.073 %12,9 | 0,104452 | 0,00074099 | 0,00007409 | ||
28.05.2026 05:27:10 | 53 | 4.017.452 %7,31 | 1,238721 | 0,0049765 | 0,00049765 | ||
28.05.2026 05:27:10 | 55 | 6.626.098 %12,05 | 0,912057 | 0,00604338 | 0,00060433 | ||
28.05.2026 05:27:09 | 38 | 9.501.182 %17,28 | 0,069404 | 0,00065942 | 0,00006594 | ||
28.05.2026 05:27:09 | 39 | 6.156.853 %11,2 | 0,156435 | 0,00096315 | 0,00009631 | ||
28.05.2026 05:27:08 | 42 | 4.008.699 %7,29 | 0,061532 | 0,00024666 | 0,00002466 | ||
28.05.2026 05:27:08 | 44 | 7.018.086 %12,77 | 0,103183 | 0,00072415 | 0,00007241 | ||
28.05.2026 05:27:07 | 47 | 5.447.666 %9,91 | 0,062268 | 0,00033922 | 0,00003392 | ||
28.05.2026 05:27:07 | 40 | 4.509.429 %8,2 | 0,122068 | 0,00055045 | 0,00005504 | ||
28.05.2026 05:27:06 | 42 | 4.221.040 %7,68 | 0,087898 | 0,00037102 | 0,0000371 | ||
28.05.2026 05:27:06 | 34 | 3.849.692 %7 | 0,099378 | 0,00038257 | 0,00003825 | ||
28.05.2026 05:27:06 | 58 | 7.388.332 %13,44 | 0,11745 | 0,00086776 | 0,00008677 |
