Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 21:48:45 | 100 | 14.089.253 25,62 % | 0,069756 | 0,00098281 | 0,00009828 | ||
27.05.2026, 21:48:44 | 73 | 16.033.256 29,16 % | 0,108499 | 0,00173959 | 0,00017395 | ||
27.05.2026, 21:48:44 | 97 | 9.139.828 16,62 % | 0,093069 | 0,00085063 | 0,00008506 | ||
27.05.2026, 21:48:43 | 106 | 26.552.107 48,28 % | 0,071366 | 0,00189491 | 0,00018949 | ||
27.05.2026, 21:48:43 | 104 | 15.656.177 28,47 % | 0,166016 | 0,00259917 | 0,00025991 | ||
27.05.2026, 21:48:42 | 98 | 10.646.542 19,36 % | 0,210726 | 0,0022435 | 0,00022435 | ||
27.05.2026, 21:48:42 | 112 | 14.709.656 26,75 % | 0,076447 | 0,00112451 | 0,00011245 | ||
27.05.2026, 21:48:41 | 140 | 29.097.364 52,91 % | 0,093678 | 0,0027258 | 0,00027258 | ||
27.05.2026, 21:48:41 | 178 | 26.274.310 47,78 % | 0,112192 | 0,00294777 | 0,00029477 | ||
27.05.2026, 21:48:41 | 128 | 24.968.014 45,4 % | 0,112674 | 0,00281325 | 0,00028132 | ||
27.05.2026, 21:48:40 | 108 | 12.368.760 22,49 % | 0,154596 | 0,00191216 | 0,00019121 | ||
27.05.2026, 21:48:40 | 115 | 21.867.918 39,76 % | 0,121849 | 0,0026646 | 0,00026646 | ||
27.05.2026, 21:48:39 | 103 | 14.915.260 27,12 % | 0,088266 | 0,00131652 | 0,00013165 | ||
27.05.2026, 21:48:39 | 113 | 14.988.984 27,26 % | 0,080608 | 0,00120824 | 0,00012082 | ||
27.05.2026, 21:48:38 | 109 | 13.989.000 25,44 % | 0,462167 | 0,00646526 | 0,00064652 | ||
27.05.2026, 21:48:38 | 111 | 10.654.000 19,38 % | 0,122766 | 0,00130795 | 0,00013079 | ||
27.05.2026, 21:48:37 | 86 | 14.876.208 27,05 % | 0,112477 | 0,00167324 | 0,00016732 | ||
27.05.2026, 21:48:37 | 106 | 12.378.866 22,51 % | 0,095006 | 0,00117606 | 0,0001176 | ||
27.05.2026, 21:48:37 | 86 | 18.087.725 32,89 % | 0,079784 | 0,00144312 | 0,00014431 | ||
27.05.2026, 21:48:36 | 78 | 18.311.293 33,3 % | 0,055135 | 0,0010096 | 0,00010096 |
