Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 09:11:17 | 72 | 9 881 374 17,97 % | 0,412143 | 0,00407253 | 0,00040725 | ||
28/05/2026 09:11:16 | 60 | 7 501 709 13,64 % | 0,072805 | 0,00054616 | 0,00005461 | ||
28/05/2026 09:11:16 | 77 | 16 019 234 29,13 % | 0,103899 | 0,00166439 | 0,00016643 | ||
28/05/2026 09:11:15 | 132 | 23 318 046 42,4 % | 0,172939 | 0,0040326 | 0,00040326 | ||
28/05/2026 09:11:15 | 94 | 16 022 063 29,14 % | 0,32821 | 0,00525861 | 0,00052586 | ||
28/05/2026 09:11:15 | 116 | 20 936 164 38,07 % | 0,133067 | 0,00278591 | 0,00027859 | ||
28/05/2026 09:11:14 | 107 | 13 485 766 24,52 % | 0,168385 | 0,0022708 | 0,00022708 | ||
28/05/2026 09:11:14 | 99 | 15 992 069 29,08 % | 0,132477 | 0,00211859 | 0,00021185 | ||
28/05/2026 09:11:13 | 79 | 11 512 956 20,94 % | 0,102087 | 0,00117532 | 0,00011753 | ||
28/05/2026 09:11:13 | 84 | 19 992 630 36,36 % | 0,082544 | 0,00165028 | 0,00016502 | ||
28/05/2026 09:11:12 | 75 | 9 461 241 17,21 % | 0,263823 | 0,00249609 | 0,0002496 | ||
28/05/2026 09:11:12 | 69 | 8 213 819 14,94 % | 0,175296 | 0,00143985 | 0,00014398 | ||
28/05/2026 09:11:11 | 74 | 8 416 764 15,31 % | 0,069842 | 0,00058784 | 0,00005878 | ||
28/05/2026 09:11:11 | 74 | 15 611 811 28,39 % | 0,05614 | 0,00087645 | 0,00008764 | ||
28/05/2026 09:11:10 | 56 | 6 392 896 11,63 % | 0,175832 | 0,00112407 | 0,0001124 | ||
28/05/2026 09:11:10 | 76 | 18 861 716 34,3 % | 0,112338 | 0,00211889 | 0,00021188 | ||
28/05/2026 09:11:10 | 80 | 9 718 088 17,67 % | 0,229955 | 0,00223472 | 0,00022347 | ||
28/05/2026 09:11:09 | 63 | 8 525 039 15,51 % | 0,115695 | 0,0009863 | 0,00009863 | ||
28/05/2026 09:11:09 | 70 | 8 625 388 15,69 % | 0,066916 | 0,00057718 | 0,00005771 | ||
28/05/2026 09:11:08 | 50 | 13 526 854 24,6 % | 0,079031 | 0,00106905 | 0,0001069 |
