Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 11:13:28 | 73 | 19,742,964 35.9 % | 0.066748 | 0.0013178 | 0.00013178 | ||
27/05/2026, 11:13:28 | 46 | 5,377,360 9.78 % | 0.101422 | 0.00054538 | 0.00005453 | ||
27/05/2026, 11:13:27 | 52 | 5,472,909 9.96 % | 0.071434 | 0.00039095 | 0.00003909 | ||
27/05/2026, 11:13:27 | 70 | 10,031,695 18.24 % | 0.085756 | 0.00086027 | 0.00008602 | ||
27/05/2026, 11:13:26 | 93 | 22,619,140 41.13 % | 0.12188 | 0.00275682 | 0.00027568 | ||
27/05/2026, 11:13:26 | 71 | 9,535,770 17.34 % | 0.077651 | 0.00074046 | 0.00007404 | ||
27/05/2026, 11:13:26 | 83 | 16,223,313 29.5 % | 0.097103 | 0.00157533 | 0.00015753 | ||
27/05/2026, 11:13:25 | 74 | 22,117,643 40.22 % | 0.084008 | 0.00185806 | 0.0001858 | ||
27/05/2026, 11:13:25 | 52 | 8,520,106 15.5 % | 0.081341 | 0.00069304 | 0.0000693 | ||
27/05/2026, 11:13:24 | 59 | 10,443,270 18.99 % | 0.093706 | 0.00097859 | 0.00009785 | ||
27/05/2026, 11:13:24 | 65 | 9,168,436 16.67 % | 0.086315 | 0.00079137 | 0.00007913 | ||
27/05/2026, 11:13:23 | 64 | 12,653,249 23.01 % | 0.07862 | 0.0009948 | 0.00009948 | ||
27/05/2026, 11:13:23 | 39 | 5,929,491 10.79 % | 0.111982 | 0.000664 | 0.0000664 | ||
27/05/2026, 11:13:22 | 70 | 9,408,230 17.11 % | 0.339817 | 0.00319708 | 0.0003197 | ||
27/05/2026, 11:13:22 | 103 | 11,109,121 20.2 % | 0.157313 | 0.00174761 | 0.00017476 | ||
27/05/2026, 11:13:22 | 49 | 5,729,524 10.42 % | 0.10267 | 0.00058825 | 0.00005882 | ||
27/05/2026, 11:13:21 | 52 | 7,302,007 13.28 % | 0.072072 | 0.00052627 | 0.00005262 | ||
27/05/2026, 11:13:21 | 59 | 6,994,900 12.72 % | 0.081005 | 0.00056662 | 0.00005666 | ||
27/05/2026, 11:13:20 | 49 | 10,070,185 18.31 % | 0.0533 | 0.00053674 | 0.00005367 | ||
27/05/2026, 11:13:20 | 58 | 8,649,078 15.73 % | 0.064711 | 0.00055969 | 0.00005596 |
