Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 14:33:27 | 87 | 9 135 615 16,62 % | 0,062023 | 0,00056662 | 0,00005666 | ||
27.05.2026, 14:33:27 | 89 | 9 474 935 17,23 % | 0,094783 | 0,00089807 | 0,0000898 | ||
27.05.2026, 14:33:26 | 101 | 10 598 421 19,27 % | 0,070469 | 0,00074686 | 0,00007468 | ||
27.05.2026, 14:33:26 | 83 | 10 335 609 18,8 % | 0,085309 | 0,00088172 | 0,00008817 | ||
27.05.2026, 14:33:25 | 97 | 13 731 485 24,97 % | 0,102502 | 0,0014075 | 0,00014075 | ||
27.05.2026, 14:33:25 | 105 | 13 458 160 24,47 % | 0,064184 | 0,0008638 | 0,00008638 | ||
27.05.2026, 14:33:24 | 86 | 9 713 848 17,67 % | 0,078239 | 0,00076 | 0,000076 | ||
27.05.2026, 14:33:24 | 76 | 8 745 667 15,91 % | 0,120327 | 0,00105234 | 0,00010523 | ||
27.05.2026, 14:33:24 | 89 | 10 468 703 19,04 % | 0,071201 | 0,00074538 | 0,00007453 | ||
27.05.2026, 14:33:23 | 71 | 11 226 023 20,42 % | 0,180847 | 0,00203019 | 0,00020301 | ||
27.05.2026, 14:33:23 | 82 | 18 192 301 33,08 % | 0,104552 | 0,00190204 | 0,0001902 | ||
27.05.2026, 14:33:22 | 85 | 14 016 613 25,49 % | 0,0859 | 0,00120402 | 0,0001204 | ||
27.05.2026, 14:33:22 | 94 | 10 070 198 18,31 % | 0,176758 | 0,00177999 | 0,00017799 | ||
27.05.2026, 14:33:21 | 105 | 12 858 454 23,38 % | 0,199626 | 0,00256688 | 0,00025668 | ||
27.05.2026, 14:33:21 | 99 | 12 118 804 22,04 % | 0,094626 | 0,00114676 | 0,00011467 | ||
27.05.2026, 14:33:20 | 82 | 10 764 282 19,58 % | 0,092149 | 0,00099192 | 0,00009919 | ||
27.05.2026, 14:33:20 | 74 | 7 679 828 13,97 % | 0,106782 | 0,00082007 | 0,000082 | ||
27.05.2026, 14:33:20 | 81 | 10 060 063 18,3 % | 0,088466 | 0,00088997 | 0,00008899 | ||
27.05.2026, 14:33:19 | 68 | 10 031 715 18,24 % | 0,060995 | 0,00061189 | 0,00006118 | ||
27.05.2026, 14:33:19 | 74 | 13 171 204 23,95 % | 0,085541 | 0,00112667 | 0,00011266 |
