Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 20:09:39 | 96 | 12,699,916 23.1 % | 0.091444 | 0.00116133 | 0.00011613 | ||
27/05/2026, 20:09:38 | 101 | 14,924,097 27.14 % | 0.079622 | 0.00118829 | 0.00011882 | ||
27/05/2026, 20:09:38 | 92 | 10,666,871 19.4 % | 0.093632 | 0.00099876 | 0.00009987 | ||
27/05/2026, 20:09:38 | 124 | 13,276,994 24.14 % | 0.190037 | 0.00252312 | 0.00025231 | ||
27/05/2026, 20:09:37 | 103 | 17,989,616 32.71 % | 0.125227 | 0.00225278 | 0.00022527 | ||
27/05/2026, 20:09:37 | 67 | 15,698,309 28.55 % | 0.080109 | 0.00125758 | 0.00012575 | ||
27/05/2026, 20:09:36 | 77 | 8,770,486 15.95 % | 0.067422 | 0.00059133 | 0.00005913 | ||
27/05/2026, 20:09:36 | 55 | 4,959,937 9.02 % | 0.128291 | 0.00063631 | 0.00006363 | ||
27/05/2026, 20:09:35 | 92 | 11,421,858 20.77 % | 0.116306 | 0.00132843 | 0.00013284 | ||
27/05/2026, 20:09:35 | 91 | 14,214,035 25.85 % | 0.126669 | 0.00180047 | 0.00018004 | ||
27/05/2026, 20:09:34 | 85 | 9,075,309 16.51 % | 0.162907 | 0.00147843 | 0.00014784 | ||
27/05/2026, 20:09:34 | 67 | 10,632,332 19.34 % | 0.104239 | 0.00110831 | 0.00011083 | ||
27/05/2026, 20:09:34 | 63 | 9,430,210 17.15 % | 0.074202 | 0.00069974 | 0.00006997 | ||
27/05/2026, 20:09:33 | 73 | 7,845,560 14.27 % | 0.121567 | 0.00095376 | 0.00009537 | ||
27/05/2026, 20:09:33 | 50 | 5,912,121 10.75 % | 0.635378 | 0.00375643 | 0.00037564 | ||
27/05/2026, 20:09:32 | 68 | 5,972,246 10.86 % | 0.174545 | 0.00104242 | 0.00010424 | ||
27/05/2026, 20:09:32 | 67 | 9,051,177 16.46 % | 0.100301 | 0.00090784 | 0.00009078 | ||
27/05/2026, 20:09:31 | 99 | 9,386,359 17.07 % | 0.158904 | 0.00149153 | 0.00014915 | ||
27/05/2026, 20:09:31 | 90 | 11,887,298 21.62 % | 0.140515 | 0.00167034 | 0.00016703 | ||
27/05/2026, 20:09:30 | 69 | 9,041,300 16.44 % | 0.064886 | 0.00058666 | 0.00005866 |
