Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 14:18:36 | 77 | 10 430 856 18,97 % | 0,131877 | 0,0013756 | 0,00013756 | ||
27.05.2026, 14:18:36 | 75 | 11 072 851 20,14 % | 0,13444 | 0,00148863 | 0,00014886 | ||
27.05.2026, 14:18:36 | 76 | 8 505 283 15,47 % | 0,091068 | 0,00077456 | 0,00007745 | ||
27.05.2026, 14:18:35 | 76 | 8 083 040 14,7 % | 0,313048 | 0,00253038 | 0,00025303 | ||
27.05.2026, 14:18:35 | 101 | 6 691 138 12,17 % | 0,099042 | 0,0006627 | 0,00006627 | ||
27.05.2026, 14:18:34 | 86 | 7 947 330 14,45 % | 0,066722 | 0,00053026 | 0,00005302 | ||
27.05.2026, 14:18:34 | 93 | 14 886 474 27,07 % | 0,093336 | 0,00138945 | 0,00013894 | ||
27.05.2026, 14:18:33 | 80 | 8 749 716 15,91 % | 0,111858 | 0,00097873 | 0,00009787 | ||
27.05.2026, 14:18:33 | 67 | 10 835 927 19,71 % | 0,070827 | 0,00076747 | 0,00007674 | ||
27.05.2026, 14:18:32 | 87 | 9 185 590 16,71 % | 0,226948 | 0,00208465 | 0,00020846 | ||
27.05.2026, 14:18:32 | 77 | 11 141 232 20,26 % | 0,082918 | 0,00092381 | 0,00009238 | ||
27.05.2026, 14:18:32 | 72 | 9 738 892 17,71 % | 0,30072 | 0,00292868 | 0,00029286 | ||
27.05.2026, 14:18:31 | 74 | 9 699 098 17,64 % | 0,115003 | 0,00111543 | 0,00011154 | ||
27.05.2026, 14:18:31 | 119 | 15 151 857 27,55 % | 0,144368 | 0,00218745 | 0,00021874 | ||
27.05.2026, 14:18:30 | 52 | 5 741 046 10,44 % | 0,17915 | 0,00102851 | 0,00010285 | ||
27.05.2026, 14:18:30 | 41 | 4 861 168 8,84 % | 0,148386 | 0,00072133 | 0,00007213 | ||
27.05.2026, 14:18:29 | 97 | 9 847 224 17,91 % | 0,118144 | 0,00116339 | 0,00011633 | ||
27.05.2026, 14:18:29 | 69 | 13 983 415 25,43 % | 0,059737 | 0,00083532 | 0,00008353 | ||
27.05.2026, 14:18:28 | 73 | 10 440 018 18,99 % | 0,108612 | 0,00113391 | 0,00011339 | ||
27.05.2026, 14:18:28 | 72 | 7 168 637 13,04 % | 0,254005 | 0,00182087 | 0,00018208 |
