区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 19:26:56 | 82 | 10,426,120 18.96% | 0.132773 | 0.00138431 | 0.00013843 | ||
2026/05/27 19:26:56 | 77 | 7,839,139 14.26% | 0.153333 | 0.001202 | 0.0001202 | ||
2026/05/27 19:26:56 | 75 | 8,210,738 14.93% | 0.110866 | 0.00091029 | 0.00009102 | ||
2026/05/27 19:26:55 | 90 | 10,830,153 19.7% | 0.091263 | 0.00098839 | 0.00009883 | ||
2026/05/27 19:26:55 | 87 | 11,713,568 21.3% | 0.072545 | 0.00084976 | 0.00008497 | ||
2026/05/27 19:26:54 | 83 | 8,002,618 14.56% | 0.087087 | 0.00069693 | 0.00006969 | ||
2026/05/27 19:26:54 | 93 | 13,891,896 25.26% | 0.070917 | 0.00098517 | 0.00009851 | ||
2026/05/27 19:26:53 | 74 | 6,656,529 12.11% | 0.148882 | 0.00099104 | 0.0000991 | ||
2026/05/27 19:26:53 | 92 | 7,794,757 14.18% | 0.06276 | 0.0004892 | 0.00004892 | ||
2026/05/27 19:26:52 | 74 | 9,644,407 17.54% | 0.075482 | 0.00072798 | 0.00007279 | ||
2026/05/27 19:26:52 | 84 | 11,023,761 20.05% | 0.081773 | 0.00090145 | 0.00009014 | ||
2026/05/27 19:26:52 | 85 | 13,021,685 23.68% | 0.193803 | 0.00252364 | 0.00025236 | ||
2026/05/27 19:26:51 | 70 | 5,917,890 10.76% | 0.162293 | 0.00096043 | 0.00009604 | ||
2026/05/27 19:26:51 | 64 | 8,303,313 15.1% | 0.089103 | 0.00073985 | 0.00007398 | ||
2026/05/27 19:26:50 | 74 | 9,877,431 17.96% | 0.072592 | 0.00071702 | 0.0000717 | ||
2026/05/27 19:26:50 | 78 | 13,438,429 24.44% | 0.109156 | 0.00146689 | 0.00014668 | ||
2026/05/27 19:26:49 | 70 | 12,831,310 23.33% | 0.096672 | 0.00124043 | 0.00012404 | ||
2026/05/27 19:26:49 | 78 | 8,173,605 14.87% | 0.152581 | 0.00124713 | 0.00012471 | ||
2026/05/27 19:26:48 | 79 | 7,995,584 14.54% | 0.096408 | 0.00077084 | 0.00007708 | ||
2026/05/27 19:26:48 | 95 | 14,457,858 26.29% | 0.104333 | 0.00150844 | 0.00015084 |
