區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 09:18:55 | 82 | 13,065,315 23.76% | 0.077335 | 0.00101041 | 0.00010104 | ||
2026/05/27 09:18:55 | 51 | 13,809,473 25.11% | 0.073781 | 0.00101887 | 0.00010188 | ||
2026/05/27 09:18:55 | 54 | 6,579,953 11.97% | 0.060455 | 0.00039779 | 0.00003977 | ||
2026/05/27 09:18:54 | 65 | 8,156,435 14.83% | 0.066687 | 0.00054392 | 0.00005439 | ||
2026/05/27 09:18:54 | 65 | 12,294,077 22.36% | 0.067096 | 0.00082489 | 0.00008248 | ||
2026/05/27 09:18:53 | 89 | 9,531,256 17.33% | 0.129235 | 0.00123177 | 0.00012317 | ||
2026/05/27 09:18:53 | 98 | 12,321,228 22.41% | 1.269924 | 0.01564703 | 0.0015647 | ||
2026/05/27 09:18:52 | 54 | 8,601,888 15.64% | 0.188796 | 0.001624 | 0.0001624 | ||
2026/05/27 09:18:52 | 75 | 9,550,331 17.37% | 0.206986 | 0.00197678 | 0.00019767 | ||
2026/05/27 09:18:51 | 59 | 5,886,822 10.71% | 0.122277 | 0.00071982 | 0.00007198 | ||
2026/05/27 09:18:51 | 75 | 15,623,785 28.41% | 0.084406 | 0.00131874 | 0.00013187 | ||
2026/05/27 09:18:50 | 70 | 7,302,924 13.28% | 0.100356 | 0.00073289 | 0.00007328 | ||
2026/05/27 09:18:50 | 91 | 14,713,885 26.76% | 0.144712 | 0.00212927 | 0.00021292 | ||
2026/05/27 09:18:50 | 91 | 11,652,709 21.19% | 0.203222 | 0.00236809 | 0.0002368 | ||
2026/05/27 09:18:49 | 69 | 12,084,080 21.98% | 0.127926 | 0.00154587 | 0.00015458 | ||
2026/05/27 09:18:49 | 58 | 9,223,609 16.78% | 0.167638 | 0.00154623 | 0.00015462 | ||
2026/05/27 09:18:48 | 67 | 13,415,114 24.4% | 0.062485 | 0.00083825 | 0.00008382 | ||
2026/05/27 09:18:48 | 54 | 9,839,597 17.9% | 0.088605 | 0.00087184 | 0.00008718 | ||
2026/05/27 09:18:47 | 68 | 9,419,152 17.13% | 0.131835 | 0.00124178 | 0.00012417 | ||
2026/05/27 09:18:47 | 52 | 8,161,989 14.84% | 0.094127 | 0.00076826 | 0.00007682 |
