Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 04:21:23 | 46 | 10.699.124 %19,46 | 0,063972 | 0,00068445 | 0,00006844 | ||
28.05.2026 04:21:22 | 63 | 7.786.426 %14,16 | 0,083704 | 0,00065175 | 0,00006517 | ||
28.05.2026 04:21:22 | 131 | 13.919.259 %25,31 | 0,078395 | 0,00109121 | 0,00010912 | ||
28.05.2026 04:21:21 | 56 | 9.070.173 %16,5 | 0,072306 | 0,00065583 | 0,00006558 | ||
28.05.2026 04:21:21 | 70 | 8.107.006 %14,75 | 0,099893 | 0,00080983 | 0,00008098 | ||
28.05.2026 04:21:20 | 73 | 9.799.670 %17,82 | 0,077929 | 0,00076368 | 0,00007636 | ||
28.05.2026 04:21:20 | 49 | 5.561.179 %10,12 | 0,098314 | 0,00054674 | 0,00005467 | ||
28.05.2026 04:21:20 | 51 | 8.283.369 %15,07 | 0,088772 | 0,00073533 | 0,00007353 | ||
28.05.2026 04:21:19 | 38 | 15.517.465 %28,22 | 0,068825 | 0,00106799 | 0,00010679 | ||
28.05.2026 04:21:19 | 46 | 5.619.607 %10,22 | 0,128581 | 0,00072257 | 0,00007225 | ||
28.05.2026 04:21:18 | 59 | 6.772.701 %12,32 | 0,085506 | 0,00057911 | 0,00005791 | ||
28.05.2026 04:21:18 | 63 | 8.276.426 %15,05 | 0,204786 | 0,00169489 | 0,00016948 | ||
28.05.2026 04:21:17 | 63 | 8.589.948 %15,62 | 0,131256 | 0,00112748 | 0,00011274 | ||
28.05.2026 04:21:17 | 44 | 5.340.917 %9,72 | 0,633683 | 0,00338445 | 0,00033844 | ||
28.05.2026 04:21:16 | 75 | 8.721.327 %15,86 | 0,214823 | 0,00187354 | 0,00018735 | ||
28.05.2026 04:21:16 | 61 | 8.522.331 %15,5 | 0,141342 | 0,00120457 | 0,00012045 | ||
28.05.2026 04:21:16 | 63 | 8.688.618 %15,8 | 0,077114 | 0,00067002 | 0,000067 | ||
28.05.2026 04:21:15 | 60 | 6.619.518 %12,04 | 0,179764 | 0,00118995 | 0,00011899 | ||
28.05.2026 04:21:15 | 59 | 9.933.130 %18,07 | 0,103379 | 0,00102688 | 0,00010268 | ||
28.05.2026 04:21:14 | 66 | 8.049.907 %14,64 | 0,385685 | 0,00310473 | 0,00031047 |
