Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 18:30:27 | 97 | 16.636.071 %30,25 | 0,116148 | 0,00193226 | 0,00019322 | ||
27.05.2026 18:30:27 | 78 | 15.144.915 %27,54 | 0,084253 | 0,00127601 | 0,0001276 | ||
27.05.2026 18:30:26 | 75 | 9.196.399 %16,73 | 0,090257 | 0,00083004 | 0,000083 | ||
27.05.2026 18:30:26 | 96 | 8.042.476 %14,63 | 0,108862 | 0,00087552 | 0,00008755 | ||
27.05.2026 18:30:25 | 76 | 8.242.085 %14,99 | 0,0953 | 0,00078547 | 0,00007854 | ||
27.05.2026 18:30:25 | 82 | 10.658.807 %19,38 | 0,091818 | 0,00097867 | 0,00009786 | ||
27.05.2026 18:30:24 | 68 | 8.371.831 %15,23 | 0,109919 | 0,00092022 | 0,00009202 | ||
27.05.2026 18:30:24 | 80 | 15.564.927 %28,3 | 0,057248 | 0,00089107 | 0,0000891 | ||
27.05.2026 18:30:23 | 77 | 9.887.176 %17,98 | 0,106182 | 0,00104984 | 0,00010498 | ||
27.05.2026 18:30:23 | 87 | 12.139.877 %22,08 | 0,074242 | 0,00090129 | 0,00009012 | ||
27.05.2026 18:30:23 | 122 | 15.211.971 %27,66 | 0,084615 | 0,00128717 | 0,00012871 | ||
27.05.2026 18:30:22 | 117 | 17.878.883 %32,51 | 0,096995 | 0,00173416 | 0,00017341 | ||
27.05.2026 18:30:22 | 74 | 22.984.102 %41,79 | 0,083501 | 0,00191921 | 0,00019192 | ||
27.05.2026 18:30:21 | 105 | 12.662.504 %23,03 | 0,109763 | 0,00138988 | 0,00013898 | ||
27.05.2026 18:30:21 | 110 | 19.804.934 %36,01 | 0,069054 | 0,00136762 | 0,00013676 | ||
27.05.2026 18:30:20 | 49 | 3.981.207 %7,24 | 0,145319 | 0,00057854 | 0,00005785 | ||
27.05.2026 18:30:20 | 75 | 9.685.968 %17,62 | 0,05692 | 0,00055132 | 0,00005513 | ||
27.05.2026 18:30:19 | 70 | 9.225.601 %16,78 | 0,119139 | 0,00109912 | 0,00010991 | ||
27.05.2026 18:30:19 | 67 | 8.392.990 %15,26 | 0,10312 | 0,00086548 | 0,00008654 | ||
27.05.2026 18:30:19 | 90 | 14.530.979 %26,42 | 0,12383 | 0,00179938 | 0,00017993 |
