Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 04:05:35 | 77 | 11 852 367 21,55 % | 0,113594 | 0,00134636 | 0,00013463 | ||
28/05/2026 04:05:35 | 107 | 16 726 546 30,42 % | 0,503114 | 0,00841537 | 0,00084153 | ||
28/05/2026 04:05:34 | 57 | 8 531 675 15,52 % | 0,95599 | 0,00815619 | 0,00081561 | ||
28/05/2026 04:05:34 | 46 | 9 718 198 17,67 % | 0,139283 | 0,00135358 | 0,00013535 | ||
28/05/2026 04:05:33 | 55 | 7 127 896 12,96 % | 0,13666 | 0,0009741 | 0,00009741 | ||
28/05/2026 04:05:33 | 46 | 7 323 221 13,32 % | 0,509294 | 0,00372967 | 0,00037296 | ||
28/05/2026 04:05:33 | 63 | 10 168 916 18,49 % | 1,166957 | 0,01186668 | 0,00118666 | ||
28/05/2026 04:05:32 | 84 | 11 237 836 20,44 % | 1,089809 | 0,0122471 | 0,00122471 | ||
28/05/2026 04:05:32 | 31 | 6 496 468 11,82 % | 2,584613 | 0,01679085 | 0,00167908 | ||
28/05/2026 04:05:31 | 51 | 4 321 472 7,86 % | 0,894762 | 0,00386669 | 0,00038666 | ||
28/05/2026 04:05:31 | 81 | 10 241 864 18,63 % | 0,48608 | 0,00497836 | 0,00049783 | ||
28/05/2026 04:05:30 | 46 | 4 818 930 8,77 % | 0,377579 | 0,00181952 | 0,00018195 | ||
28/05/2026 04:05:30 | 62 | 8 113 159 14,76 % | 0,832872 | 0,00675722 | 0,00067572 | ||
28/05/2026 04:05:29 | 44 | 7 242 267 13,17 % | 0,948139 | 0,00686668 | 0,00068666 | ||
28/05/2026 04:05:29 | 53 | 7 504 693 13,65 % | 0,195744 | 0,001469 | 0,0001469 | ||
28/05/2026 04:05:29 | 82 | 12 048 800 21,91 % | 0,835629 | 0,01006832 | 0,00100683 | ||
28/05/2026 04:05:28 | 73 | 10 150 595 18,46 % | 0,258376 | 0,00262267 | 0,00026226 | ||
28/05/2026 04:05:28 | 63 | 6 716 281 12,22 % | 0,134796 | 0,00090533 | 0,00009053 | ||
28/05/2026 04:05:27 | 98 | 10 142 412 18,45 % | 0,754724 | 0,00765472 | 0,00076547 | ||
28/05/2026 04:05:27 | 66 | 9 159 267 16,66 % | 0,400257 | 0,00366606 | 0,0003666 |
