區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 12:14:18 | 55 | 6,509,271 11.84% | 0.127843 | 0.00083216 | 0.00008321 | ||
2026/05/27 12:14:18 | 63 | 10,027,164 18.24% | 0.332243 | 0.00333146 | 0.00033314 | ||
2026/05/27 12:14:17 | 73 | 11,941,823 21.72% | 0.085153 | 0.00101689 | 0.00010168 | ||
2026/05/27 12:14:17 | 57 | 10,721,731 19.5% | 0.095009 | 0.00101866 | 0.00010186 | ||
2026/05/27 12:14:17 | 48 | 7,284,199 13.25% | 0.084739 | 0.00061725 | 0.00006172 | ||
2026/05/27 12:14:16 | 46 | 11,021,711 20.04% | 0.06314 | 0.00069592 | 0.00006959 | ||
2026/05/27 12:14:16 | 63 | 8,820,519 16.04% | 0.078318 | 0.00069081 | 0.00006908 | ||
2026/05/27 12:14:15 | 59 | 6,659,341 12.11% | 0.083534 | 0.00055628 | 0.00005562 | ||
2026/05/27 12:14:15 | 64 | 8,855,379 16.11% | 0.093738 | 0.00083008 | 0.000083 | ||
2026/05/27 12:14:14 | 62 | 8,617,570 15.67% | 0.153964 | 0.0013268 | 0.00013268 | ||
2026/05/27 12:14:14 | 48 | 5,643,013 10.27% | 0.058176 | 0.00032828 | 0.00003282 | ||
2026/05/27 12:14:13 | 64 | 6,505,639 11.83% | 0.096281 | 0.00062636 | 0.00006263 | ||
2026/05/27 12:14:13 | 46 | 6,777,302 12.33% | 0.131259 | 0.00088958 | 0.00008895 | ||
2026/05/27 12:14:12 | 54 | 10,800,825 19.64% | 0.059751 | 0.00064536 | 0.00006453 | ||
2026/05/27 12:14:12 | 47 | 11,596,793 21.09% | 0.213976 | 0.00248144 | 0.00024814 | ||
2026/05/27 12:14:12 | 65 | 9,648,514 17.55% | 0.111494 | 0.00107575 | 0.00010757 | ||
2026/05/27 12:14:11 | 82 | 12,621,845 22.95% | 0.066203 | 0.0008356 | 0.00008356 | ||
2026/05/27 12:14:11 | 120 | 28,053,173 51.01% | 0.30348 | 0.00851359 | 0.00085135 | ||
2026/05/27 12:14:10 | 82 | 17,473,116 31.77% | 0.123209 | 0.00215285 | 0.00021528 | ||
2026/05/27 12:14:10 | 89 | 22,595,712 41.09% | 0.151194 | 0.00341635 | 0.00034163 |
