Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 03:07:21 | 52 | 7 087 836 12,89 % | 0,149889 | 0,00106239 | 0,00010623 | ||
28.05.2026, 03:07:20 | 77 | 11 091 571 20,17 % | 0,073591 | 0,00081624 | 0,00008162 | ||
28.05.2026, 03:07:20 | 105 | 16 082 394 29,25 % | 0,049272 | 0,00079242 | 0,00007924 | ||
28.05.2026, 03:07:19 | 62 | 6 811 145 12,39 % | 0,133823 | 0,00091148 | 0,00009114 | ||
28.05.2026, 03:07:19 | 60 | 8 901 498 16,19 % | 0,343748 | 0,00305987 | 0,00030598 | ||
28.05.2026, 03:07:18 | 56 | 8 950 095 16,28 % | 0,185911 | 0,00166392 | 0,00016639 | ||
28.05.2026, 03:07:18 | 51 | 6 992 613 12,72 % | 0,39658 | 0,00277313 | 0,00027731 | ||
28.05.2026, 03:07:17 | 60 | 9 179 672 16,7 % | 0,968591 | 0,00889135 | 0,00088913 | ||
28.05.2026, 03:07:17 | 55 | 8 441 957 15,35 % | 0,362001 | 0,003056 | 0,0003056 | ||
28.05.2026, 03:07:17 | 45 | 5 666 054 10,31 % | 1,108705 | 0,00628198 | 0,00062819 | ||
28.05.2026, 03:07:16 | 56 | 7 052 697 12,83 % | 0,209203 | 0,00147544 | 0,00014754 | ||
28.05.2026, 03:07:16 | 40 | 7 023 459 12,77 % | 0,176764 | 0,00124149 | 0,00012414 | ||
28.05.2026, 03:07:15 | 59 | 6 325 199 11,51 % | 0,703774 | 0,00445151 | 0,00044515 | ||
28.05.2026, 03:07:15 | 61 | 8 284 743 15,07 % | 3,195296 | 0,0264722 | 0,00264722 | ||
28.05.2026, 03:07:14 | 66 | 9 264 512 16,85 % | 0,089092 | 0,00082539 | 0,00008253 | ||
28.05.2026, 03:07:14 | 75 | 11 786 448 21,43 % | 0,105881 | 0,00124797 | 0,00012479 | ||
28.05.2026, 03:07:13 | 83 | 12 631 831 22,97 % | 0,164073 | 0,00207255 | 0,00020725 | ||
28.05.2026, 03:07:13 | 107 | 20 303 432 36,92 % | 0,176712 | 0,00358786 | 0,00035878 | ||
28.05.2026, 03:07:12 | 111 | 20 096 881 36,54 % | 0,136368 | 0,00274057 | 0,00027405 | ||
28.05.2026, 03:07:12 | 73 | 10 970 592 19,95 % | 0,19784 | 0,00217043 | 0,00021704 |
