Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.487 | 27.05.2026 13:53:12 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.633 | 27.05.2026 13:53:12 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
835 | 27.05.2026 13:52:56 | 41.848 | 1 | 0BNB | ||||
1.288.427 | 27.05.2026 13:52:56 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
231.499 | 27.05.2026 13:52:34 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
231.497 | 27.05.2026 13:52:31 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.288.395 | 27.05.2026 13:52:26 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.288.393 | 27.05.2026 13:52:22 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
231.491 | 27.05.2026 13:52:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.296.417 | 27.05.2026 13:52:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.288.376 | 27.05.2026 13:51:51 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.288.374 | 27.05.2026 13:51:50 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
92.766 | 27.05.2026 13:51:36 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
92.764 | 27.05.2026 13:51:30 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
92.758 | 27.05.2026 13:51:28 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.288.356 | 27.05.2026 13:51:25 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
168.046 | 27.05.2026 13:51:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
92.755 | 27.05.2026 13:51:17 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.288.347 | 27.05.2026 13:51:08 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.288.345 | 27.05.2026 13:51:08 | 600.000 | -- | 0BNB |
