Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 266 282 | 26/05/2026 12:45:34 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
89 145 | 26/05/2026 12:45:26 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
89 139 | 26/05/2026 12:45:20 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
6 688 060 | 26/05/2026 12:44:49 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
89 133 | 26/05/2026 12:44:40 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
89 131 | 26/05/2026 12:44:37 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
89 129 | 26/05/2026 12:44:36 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
89 129 | 26/05/2026 12:44:36 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
6 688 029 | 26/05/2026 12:44:34 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
12 266 257 | 26/05/2026 12:44:18 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 266 249 | 26/05/2026 12:43:54 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
123 | 26/05/2026 12:42:53 | 3 000 000 | -- | 0BNB | ||||
6 687 801 | 26/05/2026 12:42:50 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 687 671 | 26/05/2026 12:41:51 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 687 648 | 26/05/2026 12:41:41 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 687 636 | 26/05/2026 12:41:36 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
89 126 | 26/05/2026 12:41:33 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 266 179 | 26/05/2026 12:40:24 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
100 199 | 26/05/2026 12:39:28 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 266 156 | 26/05/2026 12:39:16 | 53 000 | -- | 0BNB |
