Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 26.05.2026, 14:51:37 | 600 000 | -- | 0,18126462 | ||||
6 704 876 | 26.05.2026, 14:51:36 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
12 268 784 | 26.05.2026, 14:50:40 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
6 704 731 | 26.05.2026, 14:50:30 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 704 713 | 26.05.2026, 14:50:22 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 704 712 | 26.05.2026, 14:50:21 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 704 675 | 26.05.2026, 14:50:04 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 704 674 | 26.05.2026, 14:50:04 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
73 454 | 26.05.2026, 14:49:57 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
227 318 | 26.05.2026, 14:49:26 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
38 914 | 26.05.2026, 14:49:25 | 2 000 000 | -- | 0BNB | ||||
6 704 543 | 26.05.2026, 14:49:05 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 704 532 | 26.05.2026, 14:49:00 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
1 244 980 | 26.05.2026, 14:48:58 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
6 704 527 | 26.05.2026, 14:48:58 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
12 268 749 | 26.05.2026, 14:48:55 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 268 746 | 26.05.2026, 14:48:46 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
142 866 | 26.05.2026, 14:48:25 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
31 347 | 26.05.2026, 14:48:23 | 280 000 | -- | 0BNB | ||||
1 244 939 | 26.05.2026, 14:48:22 | 600 010 | -- | 0BNB |
