Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 263 146 | 26/05/2026 10:08:43 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
6 667 349 | 26/05/2026 10:08:35 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
12 263 138 | 26/05/2026 10:08:19 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
6 667 281 | 26/05/2026 10:08:04 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 667 263 | 26/05/2026 10:07:56 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
13 195 030 | 26/05/2026 10:07:51 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
12 263 128 | 26/05/2026 10:07:48 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
6 667 207 | 26/05/2026 10:07:31 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
100 130 | 26/05/2026 10:07:28 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
7 572 272 | 26/05/2026 10:07:19 | 1 000 101 | 3 | 0BNB | ||||
12 263 112 | 26/05/2026 10:07:00 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
6 667 127 | 26/05/2026 10:06:55 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
2 370 | 26/05/2026 10:06:09 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 549 | 26/05/2026 10:06:09 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
12 263 093 | 26/05/2026 10:06:03 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
73 402 | 26/05/2026 10:05:56 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
33 641 | 26/05/2026 10:05:52 | 2 000 000 | 10 | 0BNB | ||||
36 708 | 26/05/2026 10:05:38 | 171 174 | -- | 0BNB | ||||
445 147 | 26/05/2026 10:05:35 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
3 148 | 26/05/2026 10:05:23 | 2 500 000 | -- | 0BNB |
