Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.664.768 | 09:49:09 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.664.767 | 09:49:08 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
89.041 | 09:48:39 26/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
26.633 | 09:48:35 26/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
903.512 | 09:48:32 26/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
6.664.676 | 09:48:28 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.664.675 | 09:48:27 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
88.838 | 09:48:23 26/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
47.899 | 09:48:21 26/05/2026 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
6.664.661 | 09:48:21 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
88.836 | 09:48:18 26/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
38.895 | 09:47:50 26/05/2026 | 2.000.000 | -- | 0,00052841 | ||||
6.664.538 | 09:47:25 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.664.504 | 09:47:10 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.664.491 | 09:47:04 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
48.177 | 09:46:49 26/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
6.664.420 | 09:46:32 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
12.262.684 | 09:45:36 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.262.683 | 09:45:33 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
6.664.272 | 09:45:25 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB |
