Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 664 538 | 26.05.2026, 09:47:25 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 664 504 | 26.05.2026, 09:47:10 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 664 491 | 26.05.2026, 09:47:04 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
48 177 | 26.05.2026, 09:46:49 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
6 664 420 | 26.05.2026, 09:46:32 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
12 262 684 | 26.05.2026, 09:45:36 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 262 683 | 26.05.2026, 09:45:33 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
6 664 272 | 26.05.2026, 09:45:25 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
923 255 | 26.05.2026, 09:45:19 | 462 002 | -- | 0BNB | ||||
6 664 259 | 26.05.2026, 09:45:19 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 664 239 | 26.05.2026, 09:45:10 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 664 231 | 26.05.2026, 09:45:07 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 664 215 | 26.05.2026, 09:44:59 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 664 199 | 26.05.2026, 09:44:52 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
12 262 668 | 26.05.2026, 09:44:48 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
6 664 094 | 26.05.2026, 09:44:05 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
73 396 | 26.05.2026, 09:42:36 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
12 262 591 | 26.05.2026, 09:40:57 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 262 589 | 26.05.2026, 09:40:51 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
3 362 | 26.05.2026, 09:40:35 | 2 500 000 | -- | 0BNB |
