Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
910,699 | 26/05/2026, 07:17:14 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,697 | 26/05/2026, 07:17:06 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,720 | 26/05/2026, 07:17:04 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,719 | 26/05/2026, 07:17:03 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
921,661 | 26/05/2026, 07:16:57 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
921,660 | 26/05/2026, 07:16:53 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,738 | 26/05/2026, 07:16:51 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,723 | 26/05/2026, 07:16:50 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,693 | 26/05/2026, 07:16:49 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,722 | 26/05/2026, 07:16:46 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
88,667 | 26/05/2026, 07:16:46 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
921,658 | 26/05/2026, 07:16:45 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
921,656 | 26/05/2026, 07:16:37 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
921,653 | 26/05/2026, 07:16:25 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
937,203 | 26/05/2026, 07:16:24 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
921,652 | 26/05/2026, 07:16:21 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
937,202 | 26/05/2026, 07:16:20 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,708 | 26/05/2026, 07:16:19 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,730 | 26/05/2026, 07:16:18 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
937,199 | 26/05/2026, 07:16:08 | 800,001 | 0.201 | 0BNB |
