Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 781 | 26.05.2026, 07:27:49 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 404 | 26.05.2026, 07:27:49 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
910 885 | 26.05.2026, 07:27:48 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
910 855 | 26.05.2026, 07:27:47 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
921 821 | 26.05.2026, 07:27:47 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
910 877 | 26.05.2026, 07:27:45 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
910 899 | 26.05.2026, 07:27:44 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
910 884 | 26.05.2026, 07:27:44 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
921 819 | 26.05.2026, 07:27:38 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
937 369 | 26.05.2026, 07:27:38 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
910 873 | 26.05.2026, 07:27:37 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
910 882 | 26.05.2026, 07:27:36 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
910 852 | 26.05.2026, 07:27:35 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
921 818 | 26.05.2026, 07:27:34 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
937 368 | 26.05.2026, 07:27:34 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
910 896 | 26.05.2026, 07:27:32 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
921 817 | 26.05.2026, 07:27:30 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
125 712 | 26.05.2026, 07:27:29 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
910 879 | 26.05.2026, 07:27:24 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
910 868 | 26.05.2026, 07:27:17 | 800 001 | -- | 0BNB |
