Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
909,707 | 26/05/2026, 06:08:36 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
40,121 | 26/05/2026, 06:08:35 | 600,000 | 1.11564322 | 0BNB | ||||
936,199 | 26/05/2026, 06:08:33 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
920,648 | 26/05/2026, 06:08:29 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
936,198 | 26/05/2026, 06:08:29 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
920,646 | 26/05/2026, 06:08:21 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
909,703 | 26/05/2026, 06:08:19 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
12,258,342 | 26/05/2026, 06:08:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
936,195 | 26/05/2026, 06:08:16 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
909,699 | 26/05/2026, 06:08:16 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
920,643 | 26/05/2026, 06:08:09 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
936,193 | 26/05/2026, 06:08:08 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
909,721 | 26/05/2026, 06:08:06 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
920,642 | 26/05/2026, 06:08:05 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
909,696 | 26/05/2026, 06:08:03 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
909,699 | 26/05/2026, 06:08:00 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
909,698 | 26/05/2026, 06:07:59 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
909,677 | 26/05/2026, 06:07:58 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
920,640 | 26/05/2026, 06:07:57 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
909,718 | 26/05/2026, 06:07:54 | 800,001 | 0.201 | 0BNB |
