保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230,447 | 2026/05/27 09:58:28 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
73,682 | 2026/05/27 09:58:24 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,291,731 | 2026/05/27 09:58:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,291,730 | 2026/05/27 09:57:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,291,727 | 2026/05/27 09:57:48 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,280,317 | 2026/05/27 09:57:47 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
164,886 | 2026/05/27 09:56:29 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
187,298 | 2026/05/27 09:56:29 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
164,883 | 2026/05/27 09:56:09 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
164,882 | 2026/05/27 09:56:09 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
230,435 | 2026/05/27 09:56:01 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
164,880 | 2026/05/27 09:55:58 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
92,603 | 2026/05/27 09:55:21 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
164,876 | 2026/05/27 09:55:00 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
7,688 | 2026/05/27 09:54:44 | 23,000 | 1 | 0BNB | ||||
7,685 | 2026/05/27 09:54:29 | 23,000 | 1 | 0BNB | ||||
946,177 | 2026/05/27 09:54:23 | 600,000 | 0.113 | 0BNB | ||||
230,433 | 2026/05/27 09:53:59 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
950,183 | 2026/05/27 09:53:34 | 394,002 | 0.52500003 | 0BNB | ||||
270,853 | 2026/05/27 09:53:15 | 21,055 | 0.11899507 | 0BNB |
