Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf35ca728 | 28.05.2026, 07:17:49 | 0BNB | 0,00000175 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026, 07:17:49 | 0,0006 | 0,00000147 | |||||
0xf35ca728 | 28.05.2026, 07:17:49 | 0BNB | 0,0000022 | |||||
0x0e00238a | 28.05.2026, 07:17:49 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0xfd66ae06 | 28.05.2026, 07:17:49 | 0BNB | 0,00000824 | |||||
ROOT4146650865 | 28.05.2026, 07:17:49 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xeb9425e1 | 28.05.2026, 07:17:49 | 0BNB | 0,00000187 | |||||
0xa780bd52 | 28.05.2026, 07:17:49 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xcd6e13f7 | 28.05.2026, 07:17:49 | 2,15 | 0,00004727 | |||||
claimRewards | 28.05.2026, 07:17:49 | 0BNB | 0,00000464 | |||||
0xed4f17e9 | 28.05.2026, 07:17:49 | 0BNB | 0,00000245 | |||||
claimRewards | 28.05.2026, 07:17:49 | 0BNB | 0,00000464 | |||||
transfer | 28.05.2026, 07:17:49 | 0BNB | 0,0000028 | |||||
0x00008fd7 | 28.05.2026, 07:17:49 | 0BNB | 0,00000267 | |||||
pointReleaseBatch | 28.05.2026, 07:17:49 | 0BNB | 0,00000458 | |||||
transfer | 28.05.2026, 07:17:49 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026, 07:17:49 | 0BNB | 0,00000115 | |||||
exactInputSingle | 28.05.2026, 07:17:49 | 0BNB | 0,00000578 | |||||
0x6a177bbb | 28.05.2026, 07:17:49 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026, 07:17:49 | 0,00006988 | 0,00000534 |
