區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 10:01:36 | 5 | 0.00794 | 11.714362 | ||
2026/05/27 10:01:30 | 3 | 0.0021 | 11.714362 | ||
2026/05/27 10:01:24 | 2 | 0.001792 | 11.714361 | ||
2026/05/27 10:01:18 | 3 | 0.016617 | 11.714361 | ||
2026/05/27 10:01:12 | 9 | 0.075011 | 11.714361 | ||
2026/05/27 10:01:08 | 2 | 0.002297 | 11.714361 | ||
2026/05/27 10:01:02 | 9 | 0.059953 | 11.71436 | ||
2026/05/27 10:00:56 | 6 | 0.037837 | 11.71436 | ||
2026/05/27 10:00:50 | 5 | 0.009854 | 11.71436 | ||
2026/05/27 10:00:45 | 8 | 0.018138 | 11.71436 | ||
2026/05/27 10:00:38 | 4 | 0.012029 | 11.714359 | ||
2026/05/27 10:00:32 | 6 | 0.01237 | 11.714359 | ||
2026/05/27 10:00:27 | 9 | 0.013756 | 11.714359 | ||
2026/05/27 10:00:21 | 16 | 0.081027 | 11.714359 | ||
2026/05/27 10:00:15 | 9 | 0.008043 | 11.714358 | ||
2026/05/27 10:00:09 | 7 | 0.042807 | 11.714358 | ||
2026/05/27 10:00:03 | 9 | 0.081325 | 11.714358 | ||
2026/05/27 09:59:57 | 5 | 0.004873 | 11.714357 | ||
2026/05/27 09:59:51 | 2 | 0.0014 | 11.714357 | ||
2026/05/27 09:59:45 | 4 | 0.005116 | 11.714357 |












