區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 04:59:51 | 7 | 0.005283 | 11.713515 | ||
2026/05/27 04:59:45 | 3 | 0.006288 | 11.713515 | ||
2026/05/27 04:59:40 | 3 | 0.0021 | 11.713515 | ||
2026/05/27 04:59:34 | 4 | 0.003769 | 11.713515 | ||
2026/05/27 04:59:28 | 8 | 0.009424 | 11.713514 | ||
2026/05/27 04:59:22 | 7 | 0.0049 | 11.713514 | ||
2026/05/27 04:59:16 | 6 | 0.015643 | 11.713514 | ||
2026/05/27 04:59:10 | 3 | 0.002623 | 11.713514 | ||
2026/05/27 04:59:04 | 7 | 0.007973 | 11.713513 | ||
2026/05/27 04:58:58 | 1 | 0.001021 | 11.713513 | ||
2026/05/27 04:58:53 | 3 | 0.0021 | 11.713513 | ||
2026/05/27 04:58:47 | 2 | 0.001516 | 11.713512 | ||
2026/05/27 04:58:41 | 4 | 0.0046 | 11.713512 | ||
2026/05/27 04:58:35 | 2 | 0.0014 | 11.713512 | ||
2026/05/27 04:58:29 | 3 | 0.005094 | 11.713512 | ||
2026/05/27 04:58:23 | 6 | 0.006887 | 11.713511 | ||
2026/05/27 04:58:17 | 2 | 0.0014 | 11.713511 | ||
2026/05/27 04:58:11 | 3 | 0.0021 | 11.713511 | ||
2026/05/27 04:58:05 | 12 | 0.008151 | 11.713511 | ||
2026/05/27 04:57:59 | 8 | 0.011601 | 11.71351 |










