區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 14:18:19 | 1 | 0.005478 | 11.715082 | ||
2026/05/27 14:18:17 | 2 | 0.013885 | 11.715082 | ||
2026/05/27 14:18:11 | 1 | 0.003179 | 11.715082 | ||
2026/05/27 14:18:06 | 0 | 0ATOM | 11.715082 | ||
2026/05/27 14:18:00 | 1 | 0.003 | 11.715081 | ||
2026/05/27 14:17:54 | 1 | 0.001733 | 11.715081 | ||
2026/05/27 14:17:48 | 2 | 0.003795 | 11.715081 | ||
2026/05/27 14:17:44 | 1 | 0.002131 | 11.71508 | ||
2026/05/27 14:17:38 | 0 | 0ATOM | 11.71508 | ||
2026/05/27 14:17:32 | 2 | 0.002639 | 11.71508 | ||
2026/05/27 14:17:27 | 1 | 0.00625 | 11.71508 | ||
2026/05/27 14:17:21 | 1 | 0.1 | 11.715079 | ||
2026/05/27 14:17:15 | 1 | 0.008251 | 11.715079 | ||
2026/05/27 14:17:09 | 0 | 0ATOM | 11.715079 | ||
2026/05/27 14:17:03 | 2 | 0.005581 | 11.715079 | ||
2026/05/27 14:16:57 | 0 | 0ATOM | 11.715078 | ||
2026/05/27 14:16:51 | 0 | 0ATOM | 11.715078 | ||
2026/05/27 14:16:45 | 3 | 0.015253 | 11.715078 | ||
2026/05/27 14:16:39 | 2 | 0.00784 | 11.715078 | ||
2026/05/27 14:16:33 | 0 | 0ATOM | 11.715077 |















