區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 23:55:41 | 6 | 0.009241 | 11.716704 | ||
2026/05/27 23:55:34 | 5 | 0.004681 | 11.716703 | ||
2026/05/27 23:55:28 | 5 | 0.006547 | 11.716703 | ||
2026/05/27 23:55:23 | 6 | 0.006777 | 11.716703 | ||
2026/05/27 23:55:17 | 6 | 0.007397 | 11.716702 | ||
2026/05/27 23:55:10 | 3 | 0.0064 | 11.716702 | ||
2026/05/27 23:55:04 | 8 | 0.00974 | 11.716702 | ||
2026/05/27 23:54:58 | 5 | 0.006702 | 11.716702 | ||
2026/05/27 23:54:52 | 7 | 0.011673 | 11.716701 | ||
2026/05/27 23:54:46 | 4 | 0.024423 | 11.716701 | ||
2026/05/27 23:54:40 | 4 | 0.019458 | 11.716701 | ||
2026/05/27 23:54:34 | 3 | 0.0021 | 11.716701 | ||
2026/05/27 23:54:29 | 5 | 0.0053 | 11.7167 | ||
2026/05/27 23:54:23 | 2 | 0.0014 | 11.7167 | ||
2026/05/27 23:54:17 | 7 | 0.00541 | 11.7167 | ||
2026/05/27 23:54:11 | 2 | 0.0014 | 11.716699 | ||
2026/05/27 23:54:05 | 3 | 0.004081 | 11.716699 | ||
2026/05/27 23:53:59 | 4 | 0.0051 | 11.716699 | ||
2026/05/27 23:53:53 | 4 | 0.00561 | 11.716699 | ||
2026/05/27 23:53:47 | 3 | 0.0021 | 11.716698 |













